เทศบาลตำบลบ้านผือ
อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
https://www.baanpeu.go.th
นายสุรชัย  พลทะอินทร์
นายสุรชัย พลทะอินทร์
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านผือ
ข้อมูล เทศบาล
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
193   คน
สถิติทั้งหมด
107152   คน
เริ่มนับวันที่ 26 มิถุนายน 2558

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน

ค้นหาจาก :
01/03/2567 : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 177
01/02/2567 : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2567 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 201
02/01/2567 : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 509
01/12/2566 : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 504
01/11/2566 : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 593
02/10/2566 : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 739
01/09/2566 : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 1364
03/08/2566 : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2076
03/07/2566 : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 1436
01/06/2566 : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 798
01/05/2566 : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 847
03/04/2566 : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 1294
01/03/2566 : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 770
01/02/2566 : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 708
03/01/2566 : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 607
02/12/2565 : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 569
01/11/2565 : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 664
03/10/2565 : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 577
01/09/2565 : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 1601
01/08/2565 : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2220
01/07/2565 : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2078
06/06/2565 : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2149
05/05/2565 : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2226
05/04/2565 : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 1204
01/03/2565 : สรุปผลการการจัดซื้อจัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 1067
03/02/2565 : สรุปผลการการจัดซื้อจัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุ ประจำเดือน มกราคม 2565 1104
03/01/2565 : สรุปผลการการจัดซื้อจัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุ ประจำเดือน ธันวาคม 2564 1004
03/12/2564 : สรุปผลการการจัดซื้อจัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 1066
02/11/2564 : สรุปผลการการจัดซื้อจัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุ ประจำเดือน ตุลาคม 2564 1102
04/04/2564 : วัสดุไฟฟ้า 1033
01/02/2564 : วัสดุประปา 961
02/03/2564 : ตรายางเลือกตั้ง 1012
08/04/2564 : ซื้อน้ำดื่ม 1032


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1